| Цена | 6 324 900 руб. | 5 934 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 3470 | 3470 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.5 | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 182 | 182 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5155 x 1995 x 1750 | 5155 x 1995 x 1750 |
| Число мест | 7 | 8 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
| Объем багажника, л | 627 (4110) | 627 (4110) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 249 (183) / 6400 | 249 (183) / 6400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 331 (34) / 5000 | 331 (34) / 5000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 14.6 | 14.6 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7.8 | 7.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,3 | 10,3 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Да | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 12 направлениях, пассажира в 8 | Регулировка сиденья водителя в 10 направлениях |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да |
| Система навигации | Да | Нет |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Комплект водителя |